Código | Perfil | Ancho (mm) | Alto (mm) | Cantidad de colores y texturas disponibles |
---|---|---|---|---|
1008 | 16 | 13 | ||
1015 | 15 | 20 | 2 colores y terminaciones (ver códigos) | |
1035 | 20 | 18 | ||
1050 | 45 | 26 | 12 colores y terminaciones (ver códigos) | |
100976 | 26 | 23 | ||
100977 | 22 | 19 | ||
100978 | 40 | 23 | ||
1107 L | 59 | 26 | ||
1107 M | 46 | 21 | ||
1107 S | 33 | 16 | ||
1108 L | 60 | 26 | ||
1108 M | 47 | 21 | ||
1108 S | 32 | 16 | ||
1109 | 35 | 25 | ||
1157 | 140 | 81 | ||
1183 |