| Código | Perfil | Ancho (mm) | Alto (mm) | Cantidad de colores y texturas disponibles | 
|---|---|---|---|---|
| 0510 |  | 20 | 20 | 4 colores y terminaciones (ver códigos) | 
| 0516 |  | 7 | 20 | 4 colores y terminaciones (ver códigos) | 
| 0520 |  | 6 | 20 | 4 colores y terminaciones (ver códigos) | 
| 0526 |  | 7 | 19 | 4 colores y terminaciones (ver códigos) | 
| 0530 |  | 17 | 31 | 4 colores y terminaciones (ver códigos) | 
| 0545 |  | 20 | 45 | 4 colores y terminaciones (ver códigos) | 
| 0560 |  | 16 | 58 | 4 colores y terminaciones (ver códigos) | 
| 0565 |  | 26 | 64 | 4 colores y terminaciones (ver códigos) | 
| 0567 |  | 35 | 67 | 4 colores y terminaciones (ver códigos) | 
| 0590 |  | 35 | 90 | 4 colores y terminaciones (ver códigos) | 

